top of page

Investor Relations
Date | Announcement & Circulars |
|---|---|
02/06/2026 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 May 2026 |
02/06/2026 | 截至二零二六年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
27/05/2026 | Poll Results of the Annual General Meeting Held on 27 May 2026 |
27/05/2026 | 於2026年5月27日舉行之股東週年大會之投票表決結果 |
27/05/2026 | Third Amended and Restated Memorandum and Articles of Association |
27/05/2026 | 第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則 |
Page 1 of 1
Date | Announcement & Circulars |
|---|---|
02/06/2026 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 May 2026 |
02/06/2026 | 截至二零二六年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
27/05/2026 | Poll Results of the Annual General Meeting Held on 27 May 2026 |
27/05/2026 | 於2026年5月27日舉行之股東週年大會之投票表決結果 |
27/05/2026 | Third Amended and Restated Memorandum and Articles of Association |
27/05/2026 | 第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則 |
Page 1 of 1
Financial Reports
Prospectus
Date | Announcement |
|---|---|
28/12/2017 | Offer for Subscription - SHARE OFFER |
28/12/2017 | 發售以供認購-股份發售 |
Page 1 of 1
Contact Us

Atlinks Group Limited
Unit 1818, 18/F, Nan Fung Commercial Centre,
19 Lam Lok Street, Kowloon Bay,
Kowloon, HONG KONG
Phone: +852 2152 7600
Fax: +852 2152 9722
For Investor Relations: ir@atlinks.com
For other enquiry: enquiry@atlinks.com
bottom of page
































































